Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini, Selasa 3 Maret 2026 di Pegadaian

Aa1xoes9 2
Aa1xoes9 2



JAKARTA – Harga emas di Pegadaian kembali mengalami peningkatan pada hari Selasa, 3 Maret 2026. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Logam Mulia, harga emas dengan merek Galeri 24 dan UBS menunjukkan kenaikan yang signifikan. Berikut adalah daftar harga terbaru untuk berbagai ukuran emas:

Harga Emas Galeri 24

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.664.000 Rp1.488.000
1 Rp3.173.000 Rp2.977.000
2 Rp6.270.000 Rp5.954.000
5 Rp15.560.000 Rp14.886.000
10 Rp31.037.000 Rp29.773.000
25 Rp77.176.000 Rp74.069.000
50 Rp154.230.000 Rp148.139.000
100 Rp308.308.000 Rp296.278.000
250 Rp768.877.000 Rp737.046.000
500 Rp1.537.753.000 Rp1.474.093.000
1000 Rp3.075.505.000 Rp2.948.187.000

Harga emas Galeri 24 untuk ukuran 0,5 gram mencapai Rp1.664.000 dengan harga buyback sebesar Rp1.488.000. Untuk ukuran 1 gram, harga jualnya adalah Rp3.173.000 dan buyback Rp2.977.000. Pada ukuran 2 gram, harga jual tercatat Rp6.270.000 dengan buyback Rp5.954.000.

Untuk ukuran lebih besar, emas Galeri 24 berat 5 gram dibanderol Rp15.560.000 dengan buyback Rp14.886.000. Sementara itu, emas 10 gram dijual Rp31.037.000 dan buyback Rp29.773.000. Untuk ukuran 25 gram, harga jual mencapai Rp77.176.000 dengan buyback Rp74.069.000. Ukuran 50 gram tercatat Rp154.230.000 dengan buyback Rp148.139.000.

Emas Galeri 24 ukuran 100 gram dipasarkan Rp308.308.000 dengan harga beli kembali Rp296.278.000. Sementara itu, ukuran 250 gram dijual Rp768.877.000 dan buyback Rp737.046.000. Pada ukuran 500 gram, harga jual mencapai Rp1.537.753.000 dan buyback Rp1.474.093.000. Untuk ukuran terbesar 1.000 gram, harga jual tercatat Rp3.075.505.000 dengan buyback Rp2.948.187.000.

Harga Emas ANTAM

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.748.000 Rp1.487.000
1 Rp3.386.000 Rp2.974.000
2 Rp6.707.000 Rp5.948.000
3 Rp10.034.000 Rp8.923.000
5 Rp16.685.000 Rp14.872.000
10 Rp33.313.000 Rp29.744.000
25 Rp83.146.000 Rp73.995.000
50 Rp166.207.000 Rp147.991.000
100 Rp332.329.000 Rp295.982.000
250 Rp830.537.000 Rp736.310.000
500 Rp1.660.846.000 Rp1.472.620.000
1000 Rp3.321.648.000 Rp2.945.241.000

Harga Emas UBS

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.727.000 Rp1.487.000
1 Rp3.195.000 Rp2.974.000
2 Rp6.341.000 Rp5.948.000
5 Rp15.670.000 Rp14.872.000
10 Rp31.174.000 Rp29.744.000
25 Rp77.781.000 Rp73.995.000
50 Rp155.243.000 Rp147.991.000
100 Rp310.363.000 Rp295.982.000
250 Rp775.678.000 Rp736.310.000
500 Rp1.549.535.000 Rp1.472.620.000

Pos terkait