Informasi Harga Emas Terbaru di Kota Manado
Harga emas di berbagai tempat penjualan di Kota Manado, Sulawesi Utara, mengalami perubahan pada hari ini, Selasa (3/3/2026). Salah satu tempat yang menyediakan informasi terkini adalah Galeri24, anak perusahaan PT Pegadaian. Berikut rincian harga emas terbaru yang diperoleh dari laman resmi mereka.
Perubahan Harga Emas di Galeri24
Harga jual emas di Galeri24 mengalami kenaikan sebesar Rp 43.000 menjadi Rp 3.173.000 per gram. Sementara itu, harga buyback naik sebesar Rp 41.000 menjadi Rp 2.977.000 per gram.
Perubahan Harga Emas di UBS
Emas UBS juga mengalami kenaikan harga jual sebesar Rp 28.000 menjadi Rp 3.195.000 per gram. Harga buyback untuk emas UBS naik sebesar Rp 41.000 menjadi Rp 2.974.000 per gram.
Perubahan Harga Emas Antam
Sementara itu, harga jual emas Antam tetap berada di angka Rp 3.332.000 per gram. Namun, harga buyback mengalami kenaikan sebesar Rp 10.000 menjadi Rp 2.974.000 per gram.
Rincian Harga Emas dalam Berbagai Berat
Berikut adalah rincian harga emas di Galeri24, UBS, dan Antam dalam berbagai berat:
Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.664.000 | Rp1.488.000 |
| 1 | Rp3.173.000 | Rp2.977.000 |
| 2 | Rp6.270.000 | Rp5.954.000 |
| 5 | Rp15.560.000 | Rp14.886.000 |
| 10 | Rp31.037.000 | Rp29.773.000 |
| 25 | Rp77.176.000 | Rp74.069.000 |
| 50 | Rp154.230.000 | Rp148.139.000 |
| 100 | Rp308.308.000 | Rp296.278.000 |
| 250 | Rp768.877.000 | Rp737.046.000 |
| 500 | Rp1.537.753.000 | Rp1.474.093.000 |
| 1000 | Rp3.075.505.000 | Rp2.948.187.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.727.000 | Rp1.487.000 |
| 1 | Rp3.195.000 | Rp2.974.000 |
| 2 | Rp6.341.000 | Rp5.948.000 |
| 5 | Rp15.670.000 | Rp14.872.000 |
| 10 | Rp31.174.000 | Rp29.744.000 |
| 25 | Rp77.781.000 | Rp73.995.000 |
| 50 | Rp155.243.000 | Rp147.991.000 |
| 100 | Rp310.363.000 | Rp295.982.000 |
| 250 | Rp775.678.000 | Rp736.310.000 |
| 500 | Rp1.549.535.000 | Rp1.472.620.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.748.000 | Rp1.487.000 |
| 1 | Rp3.386.000 | Rp2.974.000 |
| 2 | Rp6.707.000 | Rp5.948.000 |
| 3 | Rp10.034.000 | Rp8.923.000 |
| 5 | Rp16.686.000 | Rp14.872.000 |
| 10 | Rp33.313.000 | Rp29.744.000 |
| 25 | Rp83.146.000 | Rp73.995.000 |
| 50 | Rp166.207.000 | Rp147.991.000 |
| 100 | Rp332.329.000 | Rp295.982.000 |
| 250 | Rp830.537.000 | Rp736.310.000 |
| 500 | Rp1.660.846.000 | Rp1.472.620.000 |
| 1000 | Rp3.321.648.000 | Rp2.945.241.000 |
Tempat Beli atau Jual Emas di Kota Manado
Berikut beberapa tempat beli dan jual emas di Kota Manado, Sulawesi Utara:
- Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
- The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado.
- Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang.
Tips Saat Membeli atau Menjual Emas
Jika Anda ingin membeli atau menjual emas, pastikan untuk membawa KTP Anda sebagai dokumen identitas. Hal ini penting untuk memastikan proses transaksi berjalan lancar dan aman.





