Harga Emas UBS, Antam, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini, Senin 2 Maret 2026

Aa1xkgcn 1
Aa1xkgcn 1



Jakarta — Harga emas batangan produksi UBS dan Galeri 24 hari ini, Senin (2/3/2026) terpantau mengalami kenaikan di Pegadaian. Berikut rincian harga jual dan buyback untuk berbagai ukuran emas yang tersedia:

Harga Emas GALERI 24 di Pegadaian

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.642.000 Rp1.468.000
1 Rp3.130.000 Rp2.936.000
2 Rp6.184.000 Rp5.873.000
5 Rp15.347.000 Rp14.682.000
10 Rp30.613.000 Rp29.365.000
25 Rp76.120.000 Rp73.054.000
50 Rp152.121.000 Rp146.109.000
100 Rp304.090.000 Rp292.218.000
250 Rp758.359.000 Rp726.946.000
500 Rp1.516.717.000 Rp1.453.893.000
1.000 Rp3.033.433.000 Rp2.907.787.000

Harga Emas Antam di Pegadaian

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.721.000 Rp1.466.000
1 Rp3.332.000 Rp2.933.000
2 Rp6.599.000 Rp5.867.000
3 Rp9.872.000 Rp8.800.000
5 Rp16.416.000 Rp14.668.000
10 Rp32.773.000 Rp29.336.000
25 Rp81.796.000 Rp72.981.000
50 Rp163.507.000 Rp145.963.000
100 Rp326.929.000 Rp291.926.000
250 Rp817.037.000 Rp726.220.000
500 Rp1.633.846.000 Rp1.452.441.000
1.000 Rp3.267.648.000 Rp2.904.882.000

Harga Emas UBS di Pegadaian

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.712.000 Rp1.466.000
1 Rp3.167.000 Rp2.933.000
2 Rp6.285.000 Rp5.867.000
5 Rp15.530.000 Rp14.668.000
10 Rp30.897.000 Rp29.336.000
25 Rp77.090.000 Rp72.981.000
50 Rp153.863.000 Rp145.963.000
100 Rp307.605.000 Rp291.926.000
250 Rp768.785.000 Rp726.220.000
500 Rp1.535.766.000 Rp1.452.441.000

Perbandingan Harga Emas Berdasarkan Pemilik

Harga emas yang ditawarkan oleh berbagai produsen memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya, untuk emas dengan berat 1 gram, harga jual antara UBS dan Galeri 24 tidak terlalu jauh berbeda. Namun, pada ukuran yang lebih besar seperti 100 gram, perbedaan harga menjadi lebih mencolok. Hal ini bisa disebabkan oleh biaya produksi, reputasi merek, atau kebijakan harga dari masing-masing pihak.

Beberapa faktor memengaruhi harga emas, termasuk permintaan pasar, inflasi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dengan naiknya harga emas di Pegadaian, para investor dan pembeli mungkin akan lebih mempertimbangkan kembali strategi investasi mereka dalam bentuk logam mulia.

Kenaikan harga emas juga bisa menjadi indikator bahwa masyarakat semakin mempercayai emas sebagai alat investasi yang stabil. Oleh karena itu, penting bagi calon pembeli untuk memperhatikan fluktuasi harga dan memilih waktu yang tepat untuk membeli atau menjual emas.

Pegadaian terus memantau perkembangan harga emas agar dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada konsumen. Dengan adanya data harga yang lengkap, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam berinvestasi.

Pos terkait