Jakarta — Harga emas batangan produksi UBS dan Galeri 24 hari ini, Senin (2/3/2026) terpantau mengalami kenaikan di Pegadaian. Berikut adalah daftar harga terbaru untuk berbagai ukuran emas yang ditawarkan oleh Pegadaian:
Daftar Harga Emas GALERI 24 di Pegadaian
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.642.000 | Rp1.468.000 |
| 1 | Rp3.130.000 | Rp2.936.000 |
| 2 | Rp6.184.000 | Rp5.873.000 |
| 5 | Rp15.347.000 | Rp14.682.000 |
| 10 | Rp30.613.000 | Rp29.365.000 |
| 25 | Rp76.120.000 | Rp73.054.000 |
| 50 | Rp152.121.000 | Rp146.109.000 |
| 100 | Rp304.090.000 | Rp292.218.000 |
| 250 | Rp758.359.000 | Rp726.946.000 |
| 500 | Rp1.516.717.000 | Rp1.453.893.000 |
| 1.000 | Rp3.033.433.000 | Rp2.907.787.000 |
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.721.000 | Rp1.466.000 |
| 1 | Rp3.332.000 | Rp2.933.000 |
| 2 | Rp6.599.000 | Rp5.867.000 |
| 3 | Rp9.872.000 | Rp8.800.000 |
| 5 | Rp16.416.000 | Rp14.668.000 |
| 10 | Rp32.773.000 | Rp29.336.000 |
| 25 | Rp81.796.000 | Rp72.981.000 |
| 50 | Rp163.507.000 | Rp145.963.000 |
| 100 | Rp326.929.000 | Rp291.926.000 |
| 250 | Rp817.037.000 | Rp726.220.000 |
| 500 | Rp1.633.846.000 | Rp1.452.441.000 |
| 1.000 | Rp3.267.648.000 | Rp2.904.882.000 |
Daftar Harga Emas UBS di Pegadaian
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.712.000 | Rp1.466.000 |
| 1 | Rp3.167.000 | Rp2.933.000 |
| 2 | Rp6.285.000 | Rp5.867.000 |
| 5 | Rp15.530.000 | Rp14.668.000 |
| 10 | Rp30.897.000 | Rp29.336.000 |
| 25 | Rp77.090.000 | Rp72.981.000 |
| 50 | Rp153.863.000 | Rp145.963.000 |
| 100 | Rp307.605.000 | Rp291.926.000 |
| 250 | Rp768.785.000 | Rp726.220.000 |
| 500 | Rp1.535.766.000 | Rp1.452.441.000 |
Perbandingan Harga Emas Batangan di Pegadaian
Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan untuk berbagai ukuran. Misalnya, untuk emas UBS dengan berat 0,5 gram, harga jual mencapai Rp1.712.000 dengan harga buyback sebesar Rp1.466.000. Sementara itu, emas Galeri 24 dengan berat yang sama memiliki harga jual sebesar Rp1.642.000 dan buyback Rp1.468.000.
Untuk ukuran yang lebih besar, seperti 1 gram, harga jual emas UBS mencapai Rp3.167.000 dengan buyback Rp2.933.000. Sedangkan emas Galeri 24 dengan berat yang sama dijual seharga Rp3.130.000 dan dibeli kembali sebesar Rp2.936.000.
Pada ukuran 10 gram, harga jual emas UBS mencapai Rp30.897.000 dengan buyback Rp29.336.000. Untuk pecahan 100 gram, harga jual emas UBS sebesar Rp307.605.000 dan buyback Rp291.926.000.
Sementara itu, harga emas Antam juga mengalami kenaikan. Untuk berat 1 gram, harga jual mencapai Rp3.332.000 dan buyback sebesar Rp2.933.000. Pecahan 10 gram dijual seharga Rp32.773.000 dan dibeli kembali sebesar Rp29.336.000.
Dengan data ini, penggemar emas bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Harga yang diberikan oleh Pegadaian menunjukkan bahwa emas batangan tetap menjadi pilihan investasi yang stabil dan menjanjikan.





