Jakarta — Harga emas batangan produksi UBS dan Galeri 24 hari ini, Senin (2/3/2026) terpantau mengalami kenaikan di Pegadaian. Berikut adalah rincian harga jual dan buyback untuk berbagai ukuran emas yang tersedia.
Untuk emas UBS, harga jual di Pegadaian pecahan 0,5 gram dipatok sebesar Rp1.712.000 dengan harga buyback sebesar Rp1.466.000. Pecahan 1 gram dijual dengan harga Rp3.167.000 dan dibeli kembali sebesar Rp2.933.000. Untuk ukuran lebih besar, emas UBS 10 gram dijual dengan harga Rp30.897.000 dan buyback sebesar Rp29.336.000.
Pecahan UBS 100 gram dipasarkan dengan harga Rp307.605.000 dan buyback sebesar Rp291.926.000 oleh Pegadaian. Untuk pecahan terbesar yang tersedia, yaitu 500 gram, harga jual tercatat sebesar Rp1.535.766.000 dengan harga buyback sebesar Rp1.452.441.000.
Sementara itu, Pegadaian menjual emas Galeri 24 senilai Rp1.642.000 untuk pecahan 0,5 gram dengan harga buyback Rp1.468.000. Pecahan 1 gram dijual dengan harga Rp3.130.000 dan buyback sebesar Rp2.936.000. Pada ukuran 10 gram, harga jual mencapai Rp30.613.000 dengan buyback sebesar Rp29.365.000.
Pecahan 100 gram dari emas Galeri 24 dibanderol sebesar Rp304.090.000 dan buyback sebesar Rp292.218.000. Untuk pecahan 1.000 gram, harga jual emas Galeri 24 tercatat sebesar Rp3.033.433.000 dengan harga buyback sebesar Rp2.907.787.000.
Selain itu, harga emas Antam hari ini, Senin, 2 Maret 2026, Pegadaian menjualnya dengan harga Rp3.332.000 per gram dan buyback sebesar Rp2.933.000.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas GALERI 24 di Pegadaian pada 2 Maret 2026:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.642.000 | Rp1.468.000 |
| 1 | Rp3.130.000 | Rp2.936.000 |
| 2 | Rp6.184.000 | Rp5.873.000 |
| 5 | Rp15.347.000 | Rp14.682.000 |
| 10 | Rp30.613.000 | Rp29.365.000 |
| 25 | Rp76.120.000 | Rp73.054.000 |
| 50 | Rp152.121.000 | Rp146.109.000 |
| 100 | Rp304.090.000 | Rp292.218.000 |
| 250 | Rp758.359.000 | Rp726.946.000 |
| 500 | Rp1.516.717.000 | Rp1.453.893.000 |
| 1.000 | Rp3.033.433.000 | Rp2.907.787.000 |
Sementara itu, harga emas Antam di Pegadaian pada 2 Maret 2026 adalah sebagai berikut:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.721.000 | Rp1.466.000 |
| 1 | Rp3.332.000 | Rp2.933.000 |
| 2 | Rp6.599.000 | Rp5.867.000 |
| 3 | Rp9.872.000 | Rp8.800.000 |
| 5 | Rp16.416.000 | Rp14.668.000 |
| 10 | Rp32.773.000 | Rp29.336.000 |
| 25 | Rp81.796.000 | Rp72.981.000 |
| 50 | Rp163.507.000 | Rp145.963.000 |
| 100 | Rp326.929.000 | Rp291.926.000 |
| 250 | Rp817.037.000 | Rp726.220.000 |
| 500 | Rp1.633.846.000 | Rp1.452.441.000 |
| 1.000 | Rp3.267.648.000 | Rp2.904.882.000 |
Berikut juga daftar harga emas UBS di Pegadaian pada 2 Maret 2026:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.712.000 | Rp1.466.000 |
| 1 | Rp3.167.000 | Rp2.933.000 |
| 2 | Rp6.285.000 | Rp5.867.000 |
| 5 | Rp15.530.000 | Rp14.668.000 |
| 10 | Rp30.897.000 | Rp29.336.000 |
| 25 | Rp77.090.000 | Rp72.981.000 |
| 50 | Rp153.863.000 | Rp145.963.000 |
| 100 | Rp307.605.000 | Rp291.926.000 |
| 250 | Rp768.785.000 | Rp726.220.000 |
| 500 | Rp1.535.766.000 | Rp1.452.441.000 |





