JAKARTA – Harga emas di Pegadaian kembali mengalami kenaikan pada hari Selasa, 3 Maret 2026. Berbagai merek emas seperti Galeri 24, UBS, dan ANTAM menunjukkan kenaikan harga yang cukup signifikan. Berikut adalah rincian harga terbaru untuk berbagai ukuran emas yang tersedia:
Daftar Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
Berikut adalah daftar harga jual dan buyback untuk emas Galeri 24 dengan berbagai ukuran:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.664.000 | Rp1.488.000 |
| 1 | Rp3.173.000 | Rp2.977.000 |
| 2 | Rp6.270.000 | Rp5.954.000 |
| 5 | Rp15.560.000 | Rp14.886.000 |
| 10 | Rp31.037.000 | Rp29.773.000 |
| 25 | Rp77.176.000 | Rp74.069.000 |
| 50 | Rp154.230.000 | Rp148.139.000 |
| 100 | Rp308.308.000 | Rp296.278.000 |
| 250 | Rp768.877.000 | Rp737.046.000 |
| 500 | Rp1.537.753.000 | Rp1.474.093.000 |
| 1000 | Rp3.075.505.000 | Rp2.948.187.000 |
Daftar Harga Emas UBS di Pegadaian
Emas UBS juga mengalami kenaikan harga di Pegadaian. Berikut adalah detailnya:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.727.000 | Rp1.487.000 |
| 1 | Rp3.195.000 | Rp2.974.000 |
| 2 | Rp6.341.000 | Rp5.948.000 |
| 5 | Rp15.670.000 | Rp14.872.000 |
| 10 | Rp31.174.000 | Rp29.744.000 |
| 25 | Rp77.781.000 | Rp73.995.000 |
| 50 | Rp155.243.000 | Rp147.991.000 |
| 100 | Rp310.363.000 | Rp295.982.000 |
| 250 | Rp775.678.000 | Rp736.310.000 |
| 500 | Rp1.549.535.000 | Rp1.472.620.000 |
Daftar Harga Emas ANTAM di Pegadaian
Selain Galeri 24 dan UBS, emas ANTAM juga mengalami kenaikan harga. Berikut rinciannya:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.748.000 | Rp1.487.000 |
| 1 | Rp3.386.000 | Rp2.974.000 |
| 2 | Rp6.707.000 | Rp5.948.000 |
| 3 | Rp10.034.000 | Rp8.923.000 |
| 5 | Rp16.685.000 | Rp14.872.000 |
| 10 | Rp33.313.000 | Rp29.744.000 |
| 25 | Rp83.146.000 | Rp73.995.000 |
| 50 | Rp166.207.000 | Rp147.991.000 |
| 100 | Rp332.329.000 | Rp295.982.000 |
| 250 | Rp830.537.000 | Rp736.310.000 |
| 500 | Rp1.660.846.000 | Rp1.472.620.000 |
| 1000 | Rp3.321.648.000 | Rp2.945.241.000 |
Perbandingan Harga Emas antara Galeri 24, UBS, dan ANTAM
Dari data di atas, dapat dilihat bahwa harga emas ANTAM cenderung lebih tinggi dibandingkan Galeri 24 dan UBS. Misalnya, untuk ukuran 1 gram, harga emas ANTAM mencapai Rp3.386.000, sedangkan Galeri 24 hanya Rp3.173.000 dan UBS sebesar Rp3.195.000.
Sementara itu, untuk ukuran 100 gram, harga emas ANTAM mencapai Rp332.329.000, sementara Galeri 24 dan UBS masing-masing sebesar Rp308.308.000 dan Rp310.363.000.
Perbedaan harga ini bisa menjadi pertimbangan bagi calon pembeli emas, tergantung pada preferensi dan kebutuhan masing-masing pihak. Harga buyback juga bervariasi, namun secara umum, harga beli kembali lebih rendah dari harga jual.
Tips untuk Pembeli Emas
- Periksa Harga Terkini: Pastikan untuk selalu memeriksa harga emas terbaru sebelum melakukan pembelian.
- Pilih Merek yang Sesuai: Pilih merek emas sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.
- Lihat Harga Buyback: Jika Anda berencana untuk menjual kembali emas, pastikan untuk memperhatikan harga buyback.
- Beli dalam Jumlah yang Tepat: Hindari membeli emas dalam jumlah yang terlalu besar jika tidak diperlukan.
Dengan informasi harga yang lengkap ini, Anda dapat membuat keputusan yang tepat saat membeli emas di Pegadaian.





