Daftar Harga Emas di Kendari: Galeri 24, Antam, dan UBS
Harga emas di berbagai toko logam mulia di Kendari masih stabil pada awal bulan Maret 2026. Harga jual untuk emas batangan dari tiga merek utama, yaitu Galeri 24, Antam, dan UBS, tercatat berada di kisaran Rp3 jutaan per gram. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas dari ketiga merek tersebut berkisar antara Rp2,8 hingga Rp2,9 juta per gram.
Emas batangan ini dapat diperoleh di gerai Pegadaian yang berlokasi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Salah satu gerai yang tersedia adalah yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No.96, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Ibu Kota Provinsi Sultra. Lokasi gerai ini berjarak sekitar 4,9 kilometer dari Kantor Balai Kota Kendari di Jalan Abdullah Silondae, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit.
Berikut adalah daftar lengkap harga jual dan buyback emas batangan dari Galeri 24, Antam, dan UBS:
Galeri 24
- 0,5 gram: Rp1.622.000 (Buyback: Rp1.450.000)
- 1 gram: Rp3.092.000 (Buyback: Rp2.900.000)
- 2 gram: Rp6.109.000 (Buyback: Rp5.801.000)
- 5 gram: Rp15.161.000 (Buyback: Rp14.504.000)
- 10 gram: Rp30.241.000 (Buyback: Rp29.008.000)
- 25 gram: Rp75.197.000 (Buyback: Rp72.166.000)
- 50 gram: Rp150.275.000 (Buyback: Rp144.332.000)
- 100 gram: Rp300.400.000 (Buyback: Rp288.665.000)
Antam
- 0,5 gram: Rp1.721.000 (Buyback: Rp1.448.000)
- 1 gram: Rp3.332.000 (Buyback: Rp2.897.000)
- 2 gram: Rp6.599.000 (Buyback: Rp5.795.000)
- 3 gram: Rp9.872.000 (Buyback: Rp8.693.000)
- 5 gram: Rp16.416.000 (Buyback: Rp14.489.000)
- 10 gram: Rp32.773.000 (Buyback: Rp28.979.000)
- 25 gram: Rp81.796.000 (Buyback: Rp72.094.000)
- 50 gram: Rp163.507.000 (Buyback: Rp144.188.000)
- 100 gram: Rp326.929.000 (Buyback: Rp288.377.000)
UBS
- 0,5 gram: Rp1.688.000 (Buyback: Rp1.448.000)
- 1 gram: Rp3.123.000 (Buyback: Rp2.897.000)
- 2 gram: Rp6.197.000 (Buyback: Rp5.795.000)
- 5 gram: Rp15.312.000 (Buyback: Rp14.489.000)
- 10 gram: Rp30.463.000 (Buyback: Rp28.979.000)
- 25 gram: Rp76.008.000 (Buyback: Rp72.094.000)
- 50 gram: Rp151.705.000 (Buyback: Rp144.188.000)
- 100 gram: Rp303.289.000 (Buyback: Rp288.377.000)
Pemilik emas batangan bisa memilih jenis logam mulia sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, lokasi gerai Pegadaian yang dekat dengan pusat pemerintahan membuat aksesnya lebih mudah bagi masyarakat setempat.





